Надувной плот Polar bird Raft 260
Технические параметры
Размер внешний, см
262х262
Размер кокпита, см.
190х190
Диаметр баллона, см.
36
Количество гермоотсеков, шт.
2+1
Толщина надувного пола, см.
5
Масса плота без аксессуаров, кг.
14,75
Масса надувного пола, кг.
11,7
Транспортировочная масса плота, кг.
31,5
Масса плота в сборе, кг.
27,5
Транспортировочный размер плота, см.
100х60х40
Рекомендованное давление в баллонах, бар.
0,25
Рекомендованное давление надувного пола, бар.
0,8
Максимальное кол-во пассажиров
4
Максимально допустимая высота волны, м.
0,2
Максимально допустимая мощность мотора, л.с.
3
Максимально допустимая скорость с пассажирами, км/ч.
10
Скорость буксировки без пассажиров с палаткой/без палатки, км/ч.
15/30
Макс. скорость ветра при использовании на воде, м/с.
2-3
Материал плота
ПВХ 750 гр./м2
Допуск по массе 10%, допуск по размеру, 2 см.
Максимальная грузоподъемность, кг.
600
- Код товара: Надувной плот Polar bird Raft 260
Технические параметры | |
Размер внешний, см | 262х262 |
Размер кокпита, см. | 190х190 |
Диаметр баллона, см. | 36 |
Количество гермоотсеков, шт. | 2+1 |
Толщина надувного пола, см. | 5 |
Масса плота без аксессуаров, кг. | 14,75 |
Масса надувного пола, кг. | 11,7 |
Транспортировочная масса плота, кг. | 31,5 |
Масса плота в сборе, кг. | 27,5 |
Транспортировочный размер плота, см. | 100х60х40 |
Рекомендованное давление в баллонах, бар. | 0,25 |
Рекомендованное давление надувного пола, бар. | 0,8 |
Максимальное кол-во пассажиров | 4 |
Максимально допустимая высота волны, м. | 0,2 |
Максимально допустимая мощность мотора, л.с. | 3 |
Максимально допустимая скорость с пассажирами, км/ч. | 10 |
Скорость буксировки без пассажиров с палаткой/без палатки, км/ч. | 15/30 |
Макс. скорость ветра при использовании на воде, м/с. | 2-3 |
Материал плота | ПВХ 750 гр./м2 |
Допуск по массе 10%, допуск по размеру, 2 см. | |
Максимальная грузоподъемность, кг. | 600 |
Технические параметры | |
Размер внешний, см | 262х262 |
Размер кокпита, см. | 190х190 |
Диаметр баллона, см. | 36 |
Количество гермоотсеков, шт. | 2+1 |
Толщина надувного пола, см. | 5 |
Масса плота без аксессуаров, кг. | 14,75 |
Масса надувного пола, кг. | 11,7 |
Транспортировочная масса плота, кг. | 31,5 |
Масса плота в сборе, кг. | 27,5 |
Транспортировочный размер плота, см. | 100х60х40 |
Рекомендованное давление в баллонах, бар. | 0,25 |
Рекомендованное давление надувного пола, бар. | 0,8 |
Максимальное кол-во пассажиров | 4 |
Максимально допустимая высота волны, м. | 0,2 |
Максимально допустимая мощность мотора, л.с. | 3 |
Максимально допустимая скорость с пассажирами, км/ч. | 10 |
Скорость буксировки без пассажиров с палаткой/без палатки, км/ч. | 15/30 |
Макс. скорость ветра при использовании на воде, м/с. | 2-3 |
Материал плота | ПВХ 750 гр./м2 |
Допуск по массе 10%, допуск по размеру, 2 см. | |
Максимальная грузоподъемность, кг. | 600 |